| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 шт. |
| Price: | Возможен торг |
| Packaging Details: | Деревянная коробка\картон |
| Payment Terms: | Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C |
Параметры
| 1Объем производства воды | 120 л (температура воды 25°C) |
| 2Качество воды продукта | Водные стандарты ВПК |
| 3Доступное биохимическое давление воды | 00,05 - 0,35 МПа (регулируемый). |
| 4Требования к водозабору | муниципальная водопроводная вода, проводимость ≤ 400μs/cm, давление 0,15-0,35Mpa (проводимость > 400μs/cm требует смягчителя воды),и клапан понижающий давление может быть установлен, если давление воды слишком высокое) |
| 5Требования к питанию | Обменное давление 220В/50Гц |
| 6Условия окружающей среды | температура 5~40°C, температура воды входа 5~35°C |
| 7Скорость опреснения через обратный осмос | ≥ 97,5% |
| Использование | |
| Лабораторная вода | Департамент инспекции |
| Вода для гемодиализа | Гемодромальный |
| Прямая питьевая вода | Общественная зона |
| Чистая вода | Центр дезинфекции, эндоскопический центр, стоматологическое отделение и т.д. |
| Вода для сброса | Операция DSA, чистка рук, операция в операционной, чистка рук и т.д. |
| Модель | Способность очищать | Качество воды | Давление Mpa | Размер машины мм | Временная петля | Ультрафиолетовая дезинфекция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-SL-120 I | 120 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Нет, нет. | Нет, нет. |
| CJ-SL-120 II | 120 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Да, да. | Нет, нет. |
| CJ-SL-120 III | 120 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Да, да. | Да, да. |
| CJ-SL-160 I | 160 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Нет, нет. | Нет, нет. |
| CJ-SL-160 II | 160 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Да, да. | Нет, нет. |
| CJ-SL-160 III | 160 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Да, да. | Да, да. |
| CJ-SL-200 I | 200 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Нет, нет. | Нет, нет. |
| CJ-SL-200 II | 200 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Да, да. | Нет, нет. |
| CJ-SL-200 III | 200 л/ч | ≤ 0,1 us/cm | 0-0. - Ну что?35 | 513X740X1536 | Да, да. | Да, да. |
![]()