| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 шт. |
| Price: | Возможен торг |
| Packaging Details: | Деревянная коробка\картон |
| Payment Terms: | Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C |
лаборатория дистиллер Ультрачистый очиститель воды с обратным осмосом EDI DI УФ-оборудование
| Потребность в воде | Относительная рабочая влажность | Сопротивляемость UP | Микроорганизмы | Частицы |
|---|---|---|---|---|
| городская водопроводная вода ((TDS<200ppm) | 30% - 85% | 18.2MΩ.cm @25°C | ≤ 1 cfu/ml | ≤ 1 ((один) / мл |
|
Параметр
|
||||
| Модель | Серия CJ-LTL-Daily 20 л/ч | |||
| Размер | 565×248×450 мм | |||
| Размер резервуара | 482×200×360 мм | |||
| Потребность в воде | городская вода ((TDS<200ppm) | |||
| Рабочая температура | 10~35°C ((внутри комнаты) | |||
| Рабочая влажность | 30% - 85% | |||
| Электрическое питание | 220В ((+10% или -10%), 50Гц ((+1 или -1) ¢ Использование трансформатора может идти 110В | |||
| Поток воды | 10 л/ч и 20 л/ч (можно выбрать в зависимости от текущего спроса) | |||
| Вместимость водяного бака | 10L ((Без давления и бактерий) | |||
| Проводимость РО | < 10 us/cm ((25°C) | |||
| Сопротивляемость UP | 18.2MΩ.cm @25°C | |||
| Микроорганизмы | ≤ 1 cfu/ml | |||
| Частицы | ≤ 1 ((один) / мл | |||
| Ионы тяжелых металлов | ≤ 0,1 ппб | |||
| Стадии ОР |
(один этап) |
|||